Launatrausti

Launagagnagrunnur Íslands
Stofnað 2024 // Opinber gögn

Launaleynd

The Salary Secrecy Gap — How company-reported wages compare to union survey expectations

This analysis compares company-reported average salaries (total wage costs / employees) to the VR union salary survey averages. Differences may reflect industry mix, seniority distribution, part-time workers, or data methodology — not necessarily underpayment. Use as a directional indicator only.
Companies Analyzed
202
VR Survey Baseline
953.215kr/mo
Survey Date
2025-09

Salary Gap Rankings

Sorted by gap (largest deficit first)
# Company Avg Salary (Annual) Expected (VR x12) Gap Gap %
01 Vinnumálastofnun public 4.445.472 kr 11.438.591 kr -6.993.119 kr -61.1%
02 Samningar og styrkir til íþróttamála public 7.651.535 kr 11.438.591 kr -3.787.056 kr -33.1%
03 Útlendingastofnun public 9.004.836 kr 11.438.591 kr -2.433.755 kr -21.3%
04 Vegagerðin public 9.402.536 kr 11.438.591 kr -2.036.055 kr -17.8%
05 Sýslumaður Suðurlands public 10.515.515 kr 11.438.591 kr -923.076 kr -8.1%
06 Þjóðminjasafn Íslands public 10.681.997 kr 11.438.591 kr -756.594 kr -6.6%
07 Gljúfrasteinn - Hús skáldsins public 10.815.262 kr 11.438.591 kr -623.329 kr -5.4%
08 Sýslumaður Norðurlands vestra public 10.895.873 kr 11.438.591 kr -542.718 kr -4.7%
09 Sýslumaður Vestmannaeyja public 10.899.215 kr 11.438.591 kr -539.376 kr -4.7%
10 Sýslumaður Suðurnesja public 10.937.496 kr 11.438.591 kr -501.095 kr -4.4%
11 Þjóðgarðurinn á Þingvöllum public 11.191.468 kr 11.438.591 kr -247.123 kr -2.2%
12 Sýslumaðurinn Vestmannaeyjum 11.236.304 kr 11.438.591 kr -202.287 kr -1.8%
13 Hljóðbókasafn Íslands public 11.274.757 kr 11.438.591 kr -163.834 kr -1.4%
14 Fjölmenningarsetur public 11.379.490 kr 11.438.591 kr -59.101 kr -0.5%
15 Sýslumaðurinn á Norðurlandi eystra 11.416.186 kr 11.438.591 kr -22.405 kr -0.2%
16 Íslenski dansflokkurinn public 11.419.873 kr 11.438.591 kr -18.718 kr -0.2%
17 Mennta- og barnamálaráðuneyti, aðalskrifstofa public 11.547.171 kr 11.438.591 kr +108.580 kr +0.9%
18 Bjargráðasjóður public 11.589.010 kr 11.438.591 kr +150.419 kr +1.3%
19 Sýslumaður Norðurlands eystra public 11.591.820 kr 11.438.591 kr +153.229 kr +1.3%
20 Neytendastofa public 11.600.257 kr 11.438.591 kr +161.666 kr +1.4%
21 Tilraunastöð Háskólans að Keldum public 11.842.983 kr 11.438.591 kr +404.392 kr +3.5%
22 Sýslumaður Austurlands public 11.846.322 kr 11.438.591 kr +407.731 kr +3.6%
23 Framhaldsskólinn í A-Skaftafellssýslu public 11.865.329 kr 11.438.591 kr +426.738 kr +3.7%
24 Sjúkratryggingar Íslands public 11.909.053 kr 11.438.591 kr +470.462 kr +4.1%
25 Sýslumaður Vestfjarða public 11.942.035 kr 11.438.591 kr +503.444 kr +4.4%
26 Sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu 11.944.695 kr 11.438.591 kr +506.104 kr +4.4%
27 Listasafn Íslands public 11.956.308 kr 11.438.591 kr +517.717 kr +4.5%
28 Framhaldsskólinn í Austur-Skaftafellssýslu 11.957.308 kr 11.438.591 kr +518.717 kr +4.5%
29 Sýslumaður höfuðborgarsvæðisins public 11.971.537 kr 11.438.591 kr +532.946 kr +4.7%
30 Menntaskólinn að Laugarvatni public 11.999.619 kr 11.438.591 kr +561.028 kr +4.9%
31 Umsækjendur um alþjóðlega vernd public 12.024.574 kr 11.438.591 kr +585.983 kr +5.1%
32 Landsbókasafn Íslands - Háskólabókasafn public 12.136.594 kr 11.438.591 kr +698.003 kr +6.1%
33 Hólaskóli - Háskólinn á Hólum public 12.153.055 kr 11.438.591 kr +714.464 kr +6.2%
34 Skógrækt ríkisins public 12.154.423 kr 11.438.591 kr +715.832 kr +6.3%
35 Landgræðsla ríkisins public 12.157.226 kr 11.438.591 kr +718.635 kr +6.3%
36 Kvikmyndasafn Íslands public 12.219.189 kr 11.438.591 kr +780.598 kr +6.8%
37 Landbúnaðarháskóli Íslands public 12.358.656 kr 11.438.591 kr +920.065 kr +8.0%
38 Náttúrurannsóknarstöðin við Mývatn 12.372.486 kr 11.438.591 kr +933.895 kr +8.2%
39 Menntaskólinn í Reykjavík public 12.377.294 kr 11.438.591 kr +938.703 kr +8.2%
40 Framhaldsskólinn á Laugum public 12.399.617 kr 11.438.591 kr +961.026 kr +8.4%
41 Heilbrigðisstofnun Vestfjarða public 12.409.700 kr 11.438.591 kr +971.109 kr +8.5%
42 Fjölbrautaskóli Snæfellinga public 12.475.913 kr 11.438.591 kr +1.037.322 kr +9.1%
43 Vatnajökulsþjóðgarður public 12.520.155 kr 11.438.591 kr +1.081.564 kr +9.5%
44 Minjastofnun Íslands public 12.566.357 kr 11.438.591 kr +1.127.766 kr +9.9%
45 Stofnun Vilhjálms Stefánssonar public 12.645.318 kr 11.438.591 kr +1.206.727 kr +10.5%
46 Náttúrufræðistofnun Íslands public 12.646.670 kr 11.438.591 kr +1.208.079 kr +10.6%
47 Heyrnar- og talmeinastöð Íslands public 12.660.732 kr 11.438.591 kr +1.222.141 kr +10.7%
48 Verkmenntaskóla Austurlands 12.699.026 kr 11.438.591 kr +1.260.435 kr +11.0%
49 Framhaldsskólinn á Húsavík public 12.752.339 kr 11.438.591 kr +1.313.748 kr +11.5%
50 Þjóðskrá Íslands public 12.757.701 kr 11.438.591 kr +1.319.110 kr +11.5%
51 Málefni fatlaðra public 12.779.085 kr 11.438.591 kr +1.340.494 kr +11.7%
52 Þjónustu- og þekkingarmiðstöð fyrir blinda og sjónskerta public 12.814.318 kr 11.438.591 kr +1.375.727 kr +12.0%
53 Þjóðskrá 12.846.296 kr 11.438.591 kr +1.407.705 kr +12.3%
54 Stofnun Vilhjálms Stefánsonar 12.859.646 kr 11.438.591 kr +1.421.055 kr +12.4%
55 Rammaáætlanir ESB um menntun, rannsóknir og tækniþróun public 12.880.780 kr 11.438.591 kr +1.442.189 kr +12.6%
56 Verkmenntaskóli Austurlands public 12.910.677 kr 11.438.591 kr +1.472.086 kr +12.9%
57 Sýslumaður Vesturlands public 12.958.800 kr 11.438.591 kr +1.520.209 kr +13.3%
58 Samskiptamiðstöð heyrnarlausra og heyrnarskertra public 12.981.197 kr 11.438.591 kr +1.542.606 kr +13.5%
59 Skipulagsstofnun public 13.043.364 kr 11.438.591 kr +1.604.773 kr +14.0%
60 Þjóðskjalasafn Íslands public 13.072.529 kr 11.438.591 kr +1.633.938 kr +14.3%
61 Framhaldsskólinn í Vestmannaeyjum public 13.087.099 kr 11.438.591 kr +1.648.508 kr +14.4%
62 Framhaldsskólinn í Mosfellsbæ public 13.128.030 kr 11.438.591 kr +1.689.439 kr +14.8%
63 Tryggingastofnun ríkisins public 13.181.391 kr 11.438.591 kr +1.742.800 kr +15.2%
64 Sinfóníuhljómsveit Íslands public 13.182.691 kr 11.438.591 kr +1.744.100 kr +15.2%
65 Landmælingar Íslands public 13.192.542 kr 11.438.591 kr +1.753.951 kr +15.3%
66 Menntaskólinn á Akureyri public 13.223.921 kr 11.438.591 kr +1.785.330 kr +15.6%
67 Þjóðleikhúsið public 13.235.088 kr 11.438.591 kr +1.796.497 kr +15.7%
68 Þýðingamiðstöð utanríkisráðuneytis public 13.269.598 kr 11.438.591 kr +1.831.007 kr +16.0%
69 Flensborgarskóli public 13.384.790 kr 11.438.591 kr +1.946.199 kr +17.0%
70 Innviðaráðuneyti, aðalskrifstofa public 13.396.026 kr 11.438.591 kr +1.957.435 kr +17.1%
71 Safnasjóður public 13.404.379 kr 11.438.591 kr +1.965.788 kr +17.2%
72 Samn. og styrkir til starfsemi á sviði lista og menningar public 13.431.713 kr 11.438.591 kr +1.993.122 kr +17.4%
73 Samningar og styrkir á sviði lista og menningar 13.431.713 kr 11.438.591 kr +1.993.122 kr +17.4%
74 Fjölbrautaskóli Vesturlands public 13.455.521 kr 11.438.591 kr +2.016.930 kr +17.6%
75 Lögreglustjórinn á Vesturlandi public 13.491.558 kr 11.438.591 kr +2.052.967 kr +17.9%
76 Hugverkastofan public 13.738.277 kr 11.438.591 kr +2.299.686 kr +20.1%
77 Húsnæðis- og mannvirkjastofnun public 13.767.393 kr 11.438.591 kr +2.328.802 kr +20.4%
78 Verðlagsstofa skiptiverðs 13.807.134 kr 11.438.591 kr +2.368.543 kr +20.7%
79 Vinnueftirlit ríkisins public 13.818.800 kr 11.438.591 kr +2.380.209 kr +20.8%
80 Fjársýsla ríkisins public 13.852.171 kr 11.438.591 kr +2.413.580 kr +21.1%
81 Menntaskólinn við Sund public 13.865.083 kr 11.438.591 kr +2.426.492 kr +21.2%
82 Barnaverndarstofa public 13.883.073 kr 11.438.591 kr +2.444.482 kr +21.4%
83 Menntaskólinn í Kópavogi public 13.910.322 kr 11.438.591 kr +2.471.731 kr +21.6%
84 Fangelsismálastofnun ríkisins public 13.935.991 kr 11.438.591 kr +2.497.400 kr +21.8%
85 Rannsóknamiðstöð Íslands public 13.983.369 kr 11.438.591 kr +2.544.778 kr +22.2%
86 Lögreglustjórinn á Suðurnesjum public 13.986.749 kr 11.438.591 kr +2.548.158 kr +22.3%
87 Menntaskólinn á Tröllaskaga public 13.991.009 kr 11.438.591 kr +2.552.418 kr +22.3%
88 Náttúruminjasafn Íslands public 14.008.109 kr 11.438.591 kr +2.569.518 kr +22.5%
89 Skatturinn public 14.088.930 kr 11.438.591 kr +2.650.339 kr +23.2%
90 Kvikmyndamiðstöð Íslands public 14.112.975 kr 11.438.591 kr +2.674.384 kr +23.4%
91 Ráðgjafar- og greiningarstöð public 14.171.295 kr 11.438.591 kr +2.732.704 kr +23.9%
92 Menntaskólinn á Egilsstöðum public 14.208.179 kr 11.438.591 kr +2.769.588 kr +24.2%
93 Heilbrigðisstofnun Austurlands public 14.215.796 kr 11.438.591 kr +2.777.205 kr +24.3%
94 Menntaskólinn við Hamrahlíð public 14.222.373 kr 11.438.591 kr +2.783.782 kr +24.3%
95 Hagstofa Íslands public 14.271.474 kr 11.438.591 kr +2.832.883 kr +24.8%
96 Geislavarnir ríkisins public 14.288.935 kr 11.438.591 kr +2.850.344 kr +24.9%
97 Borgarholtsskóli public 14.295.429 kr 11.438.591 kr +2.856.838 kr +25.0%
98 Lyfjastofnun public 14.342.805 kr 11.438.591 kr +2.904.214 kr +25.4%
99 Menntaskólinn á Ísafirði public 14.391.062 kr 11.438.591 kr +2.952.471 kr +25.8%
100 Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum public 14.495.134 kr 11.438.591 kr +3.056.543 kr +26.7%
101 Arion banki hf. 14.500.701 kr 11.438.591 kr +3.062.110 kr +26.8%
102 Fjölbrautaskóli Norðurlands vestra public 14.516.217 kr 11.438.591 kr +3.077.626 kr +26.9%
103 Menntamálastofnun public 14.517.670 kr 11.438.591 kr +3.079.079 kr +26.9%
104 Ferðamálastofa public 14.553.218 kr 11.438.591 kr +3.114.627 kr +27.2%
105 Kvennaskólinn í Reykjavík public 14.587.086 kr 11.438.591 kr +3.148.495 kr +27.5%
106 Umboðsmaður barna public 14.634.013 kr 11.438.591 kr +3.195.422 kr +27.9%
107 Heilbrigðisstofnun Suðurlands public 14.644.653 kr 11.438.591 kr +3.206.062 kr +28.0%
108 Fjölbrautaskóli Suðurlands public 14.853.732 kr 11.438.591 kr +3.415.141 kr +29.9%
109 Fiskistofa public 14.861.648 kr 11.438.591 kr +3.423.057 kr +29.9%
110 Ýmis verkefni 14.866.041 kr 11.438.591 kr +3.427.450 kr +30.0%
111 Lögreglustjórinn á Norðurlandi vestra public 14.867.065 kr 11.438.591 kr +3.428.474 kr +30.0%
112 Heilbrigðisstofnun Norðurlands public 14.900.550 kr 11.438.591 kr +3.461.959 kr +30.3%
113 Háskólinn á Akureyri public 14.913.334 kr 11.438.591 kr +3.474.743 kr +30.4%
114 Jafnréttisstofa public 14.937.907 kr 11.438.591 kr +3.499.316 kr +30.6%
115 Verkmenntskólinn á Akureyri 14.990.487 kr 11.438.591 kr +3.551.896 kr +31.1%
116 Fjölbrautaskóli Suðurnesja public 14.993.861 kr 11.438.591 kr +3.555.270 kr +31.1%
117 Verkmenntaskólinn á Akureyri public 15.002.107 kr 11.438.591 kr +3.563.516 kr +31.2%
118 Heilsugæsla á höfuðborgarsvæðinu public 15.004.948 kr 11.438.591 kr +3.566.357 kr +31.2%
119 Veðurstofa Íslands public 15.044.094 kr 11.438.591 kr +3.605.503 kr +31.5%
120 Umboðsmaður skuldara public 15.207.115 kr 11.438.591 kr +3.768.524 kr +32.9%
121 Lögreglustjórinn á Suðurlandi public 15.208.040 kr 11.438.591 kr +3.769.449 kr +33.0%
122 Ýmis rekstarkostnaður sýslumannsembætta 15.229.761 kr 11.438.591 kr +3.791.170 kr +33.1%
123 Landlæknir public 15.267.327 kr 11.438.591 kr +3.828.736 kr +33.5%
124 Stjórnartíðindi public 15.331.072 kr 11.438.591 kr +3.892.481 kr +34.0%
125 Lögreglustjórinn á Norðurlandi eystra public 15.358.537 kr 11.438.591 kr +3.919.946 kr +34.3%
126 Fjölbrautaskólinn Ármúla public 15.377.091 kr 11.438.591 kr +3.938.500 kr +34.4%
127 Listasafn Einars Jónssonar public 15.443.490 kr 11.438.591 kr +4.004.899 kr +35.0%
128 Umboðsmaður Alþingis public 15.509.737 kr 11.438.591 kr +4.071.146 kr +35.6%
129 Umbra public 15.579.850 kr 11.438.591 kr +4.141.259 kr +36.2%
130 Orkustofnun public 15.596.147 kr 11.438.591 kr +4.157.556 kr +36.3%
131 Lögreglustjórinn á höfuðborgarsvæðinu public 15.674.572 kr 11.438.591 kr +4.235.981 kr +37.0%
132 Fjölbrautarskólinn í Garðabæ 15.714.179 kr 11.438.591 kr +4.275.588 kr +37.4%
133 Samgöngustofa public 15.722.548 kr 11.438.591 kr +4.283.957 kr +37.5%
134 Kærunefnd útlendingamála public 15.784.304 kr 11.438.591 kr +4.345.713 kr +38.0%
135 Fjölbrautaskólinn í Garðabæ public 15.787.840 kr 11.438.591 kr +4.349.249 kr +38.0%
136 Fjármála- og efnahagsráðuneyti, aðalskrifstofa public 15.852.291 kr 11.438.591 kr +4.413.700 kr +38.6%
137 Félags- og vinnumarkaðsráðuneyti, aðalskrifstofa public 15.932.150 kr 11.438.591 kr +4.493.559 kr +39.3%
138 Félagsmál, ýmis starfsemi public 15.953.531 kr 11.438.591 kr +4.514.940 kr +39.5%
139 Hafrannsóknastofnun public 15.991.629 kr 11.438.591 kr +4.553.038 kr +39.8%
140 Landspítali public 15.997.904 kr 11.438.591 kr +4.559.313 kr +39.9%
141 Ríkiskaup public 16.177.981 kr 11.438.591 kr +4.739.390 kr +41.4%
142 Heilbrigðisráðuneyti, aðalskrifstofa public 16.307.190 kr 11.438.591 kr +4.868.599 kr +42.6%
143 Heilbrigðisstofnun Suðurnesja public 16.325.511 kr 11.438.591 kr +4.886.920 kr +42.7%
144 Úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála public 16.416.614 kr 11.438.591 kr +4.978.023 kr +43.5%
145 Dómsmálaráðuneyti, aðalskrifstofa public 16.497.631 kr 11.438.591 kr +5.059.040 kr +44.2%
146 Faggildingarsvið Hugverkastofu public 16.539.864 kr 11.438.591 kr +5.101.273 kr +44.6%
147 Persónuvernd public 16.567.213 kr 11.438.591 kr +5.128.622 kr +44.8%
148 Lögreglustjórinn á Austurlandi public 16.670.161 kr 11.438.591 kr +5.231.570 kr +45.7%
149 Matvælaráðuneyti, aðalskrifstofa public 16.673.014 kr 11.438.591 kr +5.234.423 kr +45.8%
150 Gæða- og eftirlitsstofnun velferðarmála public 16.686.522 kr 11.438.591 kr +5.247.931 kr +45.9%
151 Gæða- og eftirlitsstofnun velferðamála 16.686.522 kr 11.438.591 kr +5.247.931 kr +45.9%
152 Matvælastofnun public 16.823.201 kr 11.438.591 kr +5.384.610 kr +47.1%
153 Heilbrigðisstofnun Vesturlands public 16.962.251 kr 11.438.591 kr +5.523.660 kr +48.3%
154 Háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarráðuneyti, aðalskrifstofa public 16.969.701 kr 11.438.591 kr +5.531.110 kr +48.4%
155 Umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneyti 17.044.799 kr 11.438.591 kr +5.606.208 kr +49.0%
156 Sjúkrahúsið á Akureyri public 17.103.085 kr 11.438.591 kr +5.664.494 kr +49.5%
157 Umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneyti, aðalskrifstofa public 17.120.553 kr 11.438.591 kr +5.681.962 kr +49.7%
158 Lögreglustjórinn í Vestmannaeyjum public 17.195.610 kr 11.438.591 kr +5.757.019 kr +50.3%
159 Forsætisráðuneyti, aðalskrifstofa public 17.209.068 kr 11.438.591 kr +5.770.477 kr +50.4%
160 Lögreglustjórinn á Vestfjörðum public 17.252.227 kr 11.438.591 kr +5.813.636 kr +50.8%
161 Fjarskiptastofa public 17.359.893 kr 11.438.591 kr +5.921.302 kr +51.8%
162 Úrvinnslusjóður public 17.634.964 kr 11.438.591 kr +6.196.373 kr +54.2%
163 Fjölbrautaskólinn í Breiðholti public 17.827.208 kr 11.438.591 kr +6.388.617 kr +55.9%
164 Fasteignir forsætisráðuneytis public 17.878.052 kr 11.438.591 kr +6.439.461 kr +56.3%
165 Framkvæmdasýsla ríkisins public 18.003.561 kr 11.438.591 kr +6.564.970 kr +57.4%
166 Menningar- og viðskiptaráðuneyti, aðalskrifstofa public 18.038.300 kr 11.438.591 kr +6.599.709 kr +57.7%
167 Fjölmiðlanefnd public 18.052.983 kr 11.438.591 kr +6.614.392 kr +57.8%
168 Landsbankinn hf. 18.291.062 kr 11.438.591 kr +6.852.471 kr +59.9%
169 Alþingi public 18.448.903 kr 11.438.591 kr +7.010.312 kr +61.3%
170 Yfirskattanefnd public 18.459.745 kr 11.438.591 kr +7.021.154 kr +61.4%
171 Utanríkisráðuneyti, aðalskrifstofa public 18.467.173 kr 11.438.591 kr +7.028.582 kr +61.4%
172 Alþjóðleg þróunarsamvinna public 18.507.057 kr 11.438.591 kr +7.068.466 kr +61.8%
173 Ríkisendurskoðun public 18.524.521 kr 11.438.591 kr +7.085.930 kr +61.9%
174 Héraðssaksóknari public 18.695.870 kr 11.438.591 kr +7.257.279 kr +63.4%
175 Samkeppniseftirlitið public 18.850.857 kr 11.438.591 kr +7.412.266 kr +64.8%
176 Íslandsbanki hf. 19.147.742 kr 11.438.591 kr +7.709.151 kr +67.4%
177 Kosningar public 19.344.896 kr 11.438.591 kr +7.906.305 kr +69.1%
178 Fjarskiptasjóður public 19.413.249 kr 11.438.591 kr +7.974.658 kr +69.7%
179 Ríkislögmaður public 19.474.483 kr 11.438.591 kr +8.035.892 kr +70.3%
180 Hæstiréttur public 19.752.158 kr 11.438.591 kr +8.313.567 kr +72.7%
181 Ríkislögreglustjóri public 20.029.201 kr 11.438.591 kr +8.590.610 kr +75.1%
182 Sendiráð Íslands public 20.076.722 kr 11.438.591 kr +8.638.131 kr +75.5%
183 Rannsóknanefnd samgönguslysa public 21.126.666 kr 11.438.591 kr +9.688.075 kr +84.7%
184 Héraðsdómstólar public 21.839.862 kr 11.438.591 kr +10.401.271 kr +90.9%
185 Ýmis verkefni 21.856.223 kr 11.438.591 kr +10.417.632 kr +91.1%
186 Embætti forseta Íslands public 21.964.682 kr 11.438.591 kr +10.526.091 kr +92.0%
187 Rannsóknarnefnd samgönguslysa 22.072.636 kr 11.438.591 kr +10.634.045 kr +93.0%
188 Ýmis verkefni public 22.439.055 kr 11.438.591 kr +11.000.464 kr +96.2%
189 Úrskurðarnefnd velferðarmála public 22.469.984 kr 11.438.591 kr +11.031.393 kr +96.4%
190 Ríkisstjórn public 23.582.515 kr 11.438.591 kr +12.143.924 kr +106.2%
191 Heilbrigðismál, ýmis starfsemi public 23.590.568 kr 11.438.591 kr +12.151.977 kr +106.2%
192 Ríkissaksóknari public 23.852.888 kr 11.438.591 kr +12.414.297 kr +108.5%
193 Ríkissáttasemjari public 24.126.464 kr 11.438.591 kr +12.687.873 kr +110.9%
194 Óbyggðanefnd public 25.177.313 kr 11.438.591 kr +13.738.722 kr +120.1%
195 Bankasýsla ríkisins public 25.683.298 kr 11.438.591 kr +14.244.707 kr +124.5%
196 Landsréttur public 25.694.980 kr 11.438.591 kr +14.256.389 kr +124.6%
197 Varnarmál public 31.481.384 kr 11.438.591 kr +20.042.793 kr +175.2%
198 Vinnumál public 31.753.118 kr 11.438.591 kr +20.314.527 kr +177.6%
199 Samningar og styrkir til starfsemi menningarstofnana public 32.496.747 kr 11.438.591 kr +21.058.156 kr +184.1%
200 Ýmis verkefni 33.567.344 kr 11.438.591 kr +22.128.753 kr +193.5%
201 Dómstólasýslan public 39.042.066 kr 11.438.591 kr +27.603.475 kr +241.3%
202 Ýmis framlög í landbúnaði public 54.379.590 kr 11.438.591 kr +42.940.999 kr +375.4%

Methodology

The salary gap is calculated by comparing each company's reported average annual salary (total wage costs divided by number of employees, from annual reports filed with Skatturinn) against the overall average from VR's salary survey (Launarannsoekn), annualized by multiplying the monthly survey average by 12.

A negative gap means the company pays below the VR survey average. A positive gap means the company pays above.

Gap = Company Annual Avg Salary - (VR Monthly Survey Avg x 12) // Gap % = Gap / VR Annual x 100

Record Count: 202 // Sort: Ascending by Gap (largest deficit first)