Launatrausti

Launagagnagrunnur Íslands
Stofnað 2024 // Opinber gögn
Gögn geta innihaldið sýnishorn til kynningar.
Fyrirtæki
100
Reikningsár
Nýjast
Hæstu meðallaun
3.253.505kr

Launaskrá

Nr. Fyrirtæki Meðallaun/mán. Meðallaun/ár Starfsmenn Ár
01 Dómstólasýslan 3.253.505 kr 39.042.066 kr 7 2023
02 Varnarmál 2.623.448 kr 31.481.384 kr 12 2023
03 Landsréttur 2.141.248 kr 25.694.980 kr 31 2023
04 Ríkissáttasemjari 2.010.538 kr 24.126.464 kr 5 2023
05 Ríkissaksóknari 1.987.740 kr 23.852.888 kr 17 2023
06 Heilbrigðismál, ýmis starfsemi 1.965.880 kr 23.590.568 kr 6 2023
07 Ríkisstjórn 1.965.209 kr 23.582.515 kr 37 2023
08 Úrskurðarnefnd velferðarmála 1.872.498 kr 22.469.984 kr 8 2023
09 Ýmis verkefni 1.869.921 kr 22.439.055 kr 15 2023
10 Embætti forseta Íslands 1.830.390 kr 21.964.682 kr 12 2023
11 Héraðsdómstólar 1.819.988 kr 21.839.862 kr 90 2023
12 Rannsóknanefnd samgönguslysa 1.760.555 kr 21.126.666 kr 7 2023
13 Sendiráð Íslands 1.673.060 kr 20.076.722 kr 125 2023
14 Ríkislögreglustjóri 1.669.100 kr 20.029.201 kr 210 2023
15 Hæstiréttur 1.646.013 kr 19.752.158 kr 6 2023
16 Ríkislögmaður 1.622.873 kr 19.474.483 kr 13 2023
17 Kosningar 1.612.074 kr 19.344.896 kr 5 2023
18 Samkeppniseftirlitið 1.570.904 kr 18.850.857 kr 27 2023
19 Héraðssaksóknari 1.557.989 kr 18.695.870 kr 67 2023
20 Ríkisendurskoðun 1.543.710 kr 18.524.521 kr 41 2023
21 Alþjóðleg þróunarsamvinna 1.542.254 kr 18.507.057 kr 47 2023
22 Utanríkisráðuneyti, aðalskrifstofa 1.538.931 kr 18.467.173 kr 104 2023
23 Yfirskattanefnd 1.538.312 kr 18.459.745 kr 9 2023
24 Alþingi 1.537.408 kr 18.448.903 kr 202 2023
25 Fjölmiðlanefnd 1.504.415 kr 18.052.983 kr 4 2023
26 Menningar- og viðskiptaráðuneyti, aðalskrifstofa 1.503.191 kr 18.038.300 kr 36 2023
27 Framkvæmdasýsla ríkisins 1.500.296 kr 18.003.561 kr 75 2023
28 Fasteignir forsætisráðuneytis 1.489.837 kr 17.878.052 kr 3 2023
29 Fjölbrautaskólinn í Breiðholti 1.485.600 kr 17.827.208 kr 122 2023
30 Úrvinnslusjóður 1.469.580 kr 17.634.964 kr 8 2023
31 Fjarskiptastofa 1.446.657 kr 17.359.893 kr 44 2023
32 Lögreglustjórinn á Vestfjörðum 1.437.685 kr 17.252.227 kr 28 2023
33 Forsætisráðuneyti, aðalskrifstofa 1.434.089 kr 17.209.068 kr 42 2023
34 Lögreglustjórinn í Vestmannaeyjum 1.432.967 kr 17.195.610 kr 18 2023
35 Umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneyti, aðalskrifstofa 1.426.712 kr 17.120.553 kr 45 2023
36 Sjúkrahúsið á Akureyri 1.425.257 kr 17.103.085 kr 606 2023
37 Háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarráðuneyti, aðalskrifstofa 1.414.141 kr 16.969.701 kr 35 2023
38 Heilbrigðisstofnun Vesturlands 1.413.520 kr 16.962.251 kr 321 2023
39 Matvælastofnun 1.401.933 kr 16.823.201 kr 102 2023
40 Gæða- og eftirlitsstofnun velferðarmála 1.390.543 kr 16.686.522 kr 14 2023
41 Matvælaráðuneyti, aðalskrifstofa 1.389.417 kr 16.673.014 kr 49 2023
42 Lögreglustjórinn á Austurlandi 1.389.180 kr 16.670.161 kr 35 2023
43 Persónuvernd 1.380.601 kr 16.567.213 kr 18 2023
44 Dómsmálaráðuneyti, aðalskrifstofa 1.374.802 kr 16.497.631 kr 50 2023
45 Úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála 1.368.051 kr 16.416.614 kr 10 2023
46 Heilbrigðisstofnun Suðurnesja 1.360.459 kr 16.325.511 kr 243 2023
47 Heilbrigðisráðuneyti, aðalskrifstofa 1.358.932 kr 16.307.190 kr 58 2023
48 Ríkiskaup 1.348.165 kr 16.177.981 kr 25 2023
49 Landspítali 1.333.158 kr 15.997.904 kr 4.984 2023
50 Hafrannsóknastofnun 1.332.635 kr 15.991.629 kr 177 2023
51 Félagsmál, ýmis starfsemi 1.329.460 kr 15.953.531 kr 3 2023
52 Félags- og vinnumarkaðsráðuneyti, aðalskrifstofa 1.327.679 kr 15.932.150 kr 43 2023
53 Fjármála- og efnahagsráðuneyti, aðalskrifstofa 1.321.024 kr 15.852.291 kr 78 2023
54 Fjölbrautaskólinn í Garðabæ 1.315.653 kr 15.787.840 kr 64 2023
55 Kærunefnd útlendingamála 1.315.358 kr 15.784.304 kr 14 2023
56 Samgöngustofa 1.310.212 kr 15.722.548 kr 146 2023
57 Lögreglustjórinn á höfuðborgarsvæðinu 1.306.214 kr 15.674.572 kr 416 2023
58 Orkustofnun 1.299.678 kr 15.596.147 kr 36 2023
59 Umbra 1.298.320 kr 15.579.850 kr 52 2023
60 Umboðsmaður Alþingis 1.292.478 kr 15.509.737 kr 18 2023
61 Fjölbrautaskólinn Ármúla 1.281.424 kr 15.377.091 kr 98 2023
62 Lögreglustjórinn á Norðurlandi eystra 1.279.878 kr 15.358.537 kr 88 2023
63 Landlæknir 1.272.277 kr 15.267.327 kr 71 2023
64 Lögreglustjórinn á Suðurlandi 1.267.336 kr 15.208.040 kr 91 2023
65 Umboðsmaður skuldara 1.267.259 kr 15.207.115 kr 14 2023
66 Veðurstofa Íslands 1.253.674 kr 15.044.094 kr 144 2023
67 Heilsugæsla á höfuðborgarsvæðinu 1.250.412 kr 15.004.948 kr 689 2023
68 Verkmenntaskólinn á Akureyri 1.250.175 kr 15.002.107 kr 129 2023
69 Fjölbrautaskóli Suðurnesja 1.249.488 kr 14.993.861 kr 90 2023
70 Jafnréttisstofa 1.244.825 kr 14.937.907 kr 8 2023
71 Háskólinn á Akureyri 1.242.777 kr 14.913.334 kr 218 2023
72 Heilbrigðisstofnun Norðurlands 1.241.712 kr 14.900.550 kr 464 2023
73 Lögreglustjórinn á Norðurlandi vestra 1.238.922 kr 14.867.065 kr 28 2023
74 Fiskistofa 1.238.470 kr 14.861.648 kr 54 2023
75 Fjölbrautaskóli Suðurlands 1.237.811 kr 14.853.732 kr 119 2023
76 Heilbrigðisstofnun Suðurlands 1.220.387 kr 14.644.653 kr 555 2023
77 Umboðsmaður barna 1.219.501 kr 14.634.013 kr 5 2023
78 Kvennaskólinn í Reykjavík 1.215.590 kr 14.587.086 kr 62 2023
79 Ferðamálastofa 1.212.768 kr 14.553.218 kr 22 2023
80 Menntamálastofnun 1.209.805 kr 14.517.670 kr 47 2023
81 Fjölbrautaskóli Norðurlands vestra 1.209.684 kr 14.516.217 kr 56 2023
82 Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum 1.207.927 kr 14.495.134 kr 52 2023
83 Menntaskólinn á Ísafirði 1.199.255 kr 14.391.062 kr 37 2023
84 Lyfjastofnun 1.195.233 kr 14.342.805 kr 78 2023
85 Borgarholtsskóli 1.191.285 kr 14.295.429 kr 118 2023
86 Geislavarnir ríkisins 1.190.744 kr 14.288.935 kr 10 2023
87 Hagstofa Íslands 1.189.289 kr 14.271.474 kr 120 2023
88 Menntaskólinn við Hamrahlíð 1.185.197 kr 14.222.373 kr 92 2023
89 Heilbrigðisstofnun Austurlands 1.184.649 kr 14.215.796 kr 318 2023
90 Menntaskólinn á Egilsstöðum 1.184.014 kr 14.208.179 kr 42 2023
91 Ráðgjafar- og greiningarstöð 1.180.941 kr 14.171.295 kr 55 2023
92 Kvikmyndamiðstöð Íslands 1.176.081 kr 14.112.975 kr 9 2023
93 Skatturinn 1.174.077 kr 14.088.930 kr 467 2023
94 Náttúruminjasafn Íslands 1.167.342 kr 14.008.109 kr 11 2023
95 Menntaskólinn á Tröllaskaga 1.165.917 kr 13.991.009 kr 25 2023
96 Lögreglustjórinn á Suðurnesjum 1.165.562 kr 13.986.749 kr 208 2023
97 Rannsóknamiðstöð Íslands 1.165.280 kr 13.983.369 kr 64 2023
98 Fangelsismálastofnun ríkisins 1.161.332 kr 13.935.991 kr 160 2023
99 Menntaskólinn í Kópavogi 1.159.193 kr 13.910.322 kr 96 2023
100 Barnaverndarstofa 1.156.922 kr 13.883.073 kr 137 2023
Fjöldi: 100 // Röðun: Hæstu meðallaun